企业录,供求信息免费发布平台
 
  首 页 企业名录 产品大全 商业机会 企业建站 我的办公室
手机站
您当前位置是:商业机会 >> 电子元器件 >> 磁性材料 >> 供应韩国CSC 美磁 阿诺 东部 科达 铂科 磁环
供应韩国CSC 美磁 阿诺 东部 科达 铂科 磁环 供应韩国CSC 美磁 阿诺 东部 科达 铂科 磁环-東莞邁拓電子有限公司-供应韩国CSC 美磁 阿诺 东部 科达 铂科 磁环

点此浏览大图
公 司: 東莞邁拓電子有限公司
发布时间:2015年01月05日
有 效 期:2015年07月04日
联系人:盛超 先生   加为商友
留言询价
  联系信息 企业信息
盛超 先生 (業務)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 0769-85847999
传  真: 0769-85847900
手  机: 13652516733
在线联系:
地  址: 中国广东东莞市長安鎮新安社區圳地村利成工業園
邮  编:
公司主页: http://lifechao98.qy6.com(加入收藏)
公 司:東莞邁拓電子有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    铁硅铝磁粉芯主要技术指标及型号对照表
csc 磁导率Perm 电感系数 外径O.D. 内径I.D. 高度Ht Magnetic Inc. 阿诺公司 DONGBU

P/N No. Al (uH) (英寸/mm) (英寸/mm) (英寸/mm) P/N No. P/N No. P/N No.
CS468026 26 37 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24 77091-A7 MS-185026-2 S184-037A
CS468060 60 86 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24 77090-A7 MS-185060-2 S184-086A
CS468075 75 107 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24 77094-A7 MS-185075-2 S184-107A
CS468090 90 128 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24 77093-A7 MS-185090-2 S184-128A
CS468125 125 178 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24 77089-A7 MS-185125-2 S184-178A

CS508026 26 32 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46 77717-A7 MS-200026-2 S200-032A
CS508060 60 73 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46 77716-A7 MS-200060-2 S200-073A
CS508075 75 91.2 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46 77720-A7 MS-200075-2 S200-091A
CS508090 90 109 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46 77719-A7 MS-200090-2 S200-109A
CS508125 125 152 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46 77715-A7 MS-200125-2 S200-152A

CS571026 26 60 2.250/57.15 1.039/26.39 0.600/15.24 77191-A7 MS-226026-2
CS571060 60 138 2.250/57.15 1.039/26.39 0.600/15.24 77192-AY MS-226060-2
CS571075 75 172 2.250/57.15 1.039/26.39 0.600/15.24 77193-A7 MS-226075-2
CS571090 90 207 2.250/57.15 1.039/26.39 0.600/15.24 77194-A7 MS-226090-2
CS571125 125 287 2.250/57.15 1.039/26.39 0.600/15.24 77195-A7 MS-226125-2

CS572026 26 33 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97 77111-A7 MS-225026-2 S225-033A
CS572060 60 75 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97 77110-A7 MS-225060-2 S225-075A
CS572075 75 93.6 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97 77214-A7 MS-225075-2 S225-094A
CS572090 90 112 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97 77213-A7 MS-225090-2 S225-112A
CS572125 125 156 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97 77109-A7 MS-225125-2 S225-156A

CS777026 26 30 3.063/77.80 1.938/49.23 0.500/12.7 77908-A7 MS-300026-2


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.qy6.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他商业信息
 1 直接到第
2 条信息,当前显示第 1 - 2 条,共 1

机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽摩 物流 包装 印刷 安防 环保 化工 精细化工 橡胶塑料 纺织 冶金 农业 健康保养 建材 能源 服装 工艺品 家居用品 数码 家用电器 通讯产品 办公 运动、休闲 食品 玩具 商务 广告 展会
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 联系人:盛超 电话:0769-85847999

关于我们 | 网站指南 | 广告服务 | 诚招代理 | 诚聘英才 | 付款方式 | (企业录)联系方式 | 友情链接 | 网站地图