企业录,供求信息免费发布平台
 
  首 页 企业名录 产品大全 商业机会 企业建站 我的办公室
手机站
您当前位置是:商业机会 >> 机械及行业设备 >> >> 供应400HW-7S混流泵 农田排灌 工业和城市给排水水泵
供应400HW-7S混流泵 农田排灌 工业和城市给排水水泵 供应400HW-7S混流泵 农田排灌 工业和城市给排水水泵-盐城市源泉泵业有限公司-供应400HW-7S混流泵 农田排灌 工业和城市给排水水泵

点此浏览大图
公 司: 盐城市源泉泵业有限公司
发布时间:2018年05月08日
有 效 期:2018年11月07日
联系人:杨继峰 先生   加为商友
留言询价
  联系信息 企业信息
杨继峰 先生 (经理)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 0515-88875179
传  真:
手  机: 13016515179
在线联系:
地  址: 中国江苏盐城市盐城市新洋经济区新圩路28号
邮  编: 224006
公司主页: http://ycyqby.qy6.com(加入收藏)
公 司:盐城市源泉泵业有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    盐城市源泉泵业有限公司生产的HW-S型混流泵为卧式、单级、单吸、前后开门结构、悬臂式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送液体温度不宜高于50℃。广泛适用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。
 
HW型泵的性能范围:流量50~4500m3/h,扬程3~20米.

100HW-8S Q=90m3/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW;
150HW-5S Q=180m3/h H=5m n=1450rpm N(配用)5HP/4KW;
150HW-5S Q=230m3/h H=8.2m n=1850rpm N(配用)12HP/7.5KW;
150HW-8S Q=180m3/h H=8 m n=1450rpm N(配用)8HP/5.5KW;
200HW-8S Q=360m3/h H=8m n=1450rpm N(配用)15HP/11KW;
200HW-8S Q=340m3/h H=7.1m n=1360rpm N(配用)12HP/11KW;
200HW-4S Q=340m3/h H=4m n=1060rpm N(配用)8HP/5.5KW
200HW-12S Q=450m3/h H=10m n=1450rpm N(配用)30HP/18.5KW (HB35)
200HW-12S Q=500m3/h H=12.2m n=1600rpm N(配用)40HP/30KW
250HW-4S Q=450m3/h H=4.8m n=980rpm N(配用)12HP/11KW;
250HW-12S Q=650m3/h H=11.6m n=1450rpm N(配用)40HP/30KW;
250HW-14 Q=720m3/h H=14.3m n=1600rpm N(配用)60HP/37KW;
250HW-7S Q=450m3/h H=7m n=980rpm N(配用)20HP/15KW
250HW-5S Q=400m3/h H=5.5m n=870rpm N(配用)12HP/11KW
250HW-8S Q=540m3/h H=8m n=1100rpm N(配用)25HP/18.5KW
300HW-7S Q=780m3/h H=7m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
300HW-7S Q=585m3/h H=3.9m n=730rpm N(配用)12HP/11KW;
300HW-7S Q=1035m3/h H=12.3m n=1300rpm N(配用)80HP/55KW;
300HW-4S Q=710m3/h H=4m n=780rpm N(配用)15HP/11KW
350HW-8S Q=1000m3/h H=8m n=980rpm N(配用)40HP/30KW
350HW-8S Q=745m3/h H=4.4m n=730rpm N(配用)20HP/15KW
350HW-4S Q=1000m3/h H=4.3m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
400HW-7S Q=1260m3/h H=6.8m n=730rpm N(配用)40HP/30KW;
400HW-7S Q=1692m3/h H=12.3m n=980rpm N(配用)100HP/75KW;
400HW-10S Q=1400m3/h H=10m n=730rpm N(配用)66HP/55KW;
400HW-10S Q=1880m3/h H=18m n=980rpm N(配用)165HP/110KW;
500HW-6S Q=1980m3/h H=6.2m n=580rpm N(配用)60HP/45KW;
500HW-10S Q=2492m3/h H=9.8m n=730rpm N(配用)120HP/95KW;
650HW-7S Q=3400m3/h H=6.5m n=450rpm N(配用)120HP/90KW;
65


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.qy6.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他商业信息
 1 直接到第
12 条信息,当前显示第 1 - 12 条,共 1

机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽摩 物流 包装 印刷 安防 环保 化工 精细化工 橡胶塑料 纺织 冶金 农业 健康保养 建材 能源 服装 工艺品 家居用品 数码 家用电器 通讯产品 办公 运动、休闲 食品 玩具 商务 广告 展会
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 联系人:杨继峰 电话:0515-88875179

关于我们 | 网站指南 | 广告服务 | 诚招代理 | 诚聘英才 | 付款方式 | (企业录)联系方式 | 友情链接 | 网站地图