企业录,供求信息免费发布平台
 
  首 页 企业名录 产品大全 商业机会 企业建站 我的办公室
手机站
您当前位置是:商业机会 >> 机械及行业设备 >> 其他行业设备 >> 全球知名_工业特种空调_ICE_QUBE_系列空调
全球知名_工业特种空调_ICE_QUBE_系列空调 全球知名_工业特种空调_ICE_QUBE_系列空调-深圳市雷普诺科技发展有限公司-全球知名_工业特种空调_ICE_QUBE_系列空调

点此浏览大图
公 司: 深圳市雷普诺科技发展有限公司
发布时间:2024年02月26日
有 效 期:2024年08月27日
联系人:程 先生   加为商友
留言询价
  联系信息 企业信息
先生 (销售)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 0755-33566593
传  真: 0755-84825242
手  机: 15302668589
在线联系:
地  址: 中国广东深圳市深圳市龙岗区龙岗街道南联社区罗瑞合东四巷3号105
邮  编: 518116
公司主页: http://chengszpeng.qy6.com(加入收藏)
公 司:深圳市雷普诺科技发展有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    ICE_QUBE_系列空调型号三:
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ4000V16HA-126 4000 120/60 8.2 85 35.97"Hx15.93"Wx7.34"D
IQ4000V16HA-236 4000 230/60/50 3.9/4.3 85 35.97"Hx15.93"Wx7.34"D
IQ4000V16HA-400 4000 400/60/50 2.2/2.5 105 40.10"Hx15.93"Wx7.34"D
IQ4000V16HA-480 4000 480/60/50 1.8/2.0 105 40.10"Hx15.93"Wx7.34"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ5000V16HA-126 5000 120/60 13.7 105 42.09"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ5000V16HA-236 5000 230/60/50 6.6/7.3 105 42.09"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ5000V16HA-400 5000 400/60/50 3.8/4.2 130 46.15"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ5000V16HA-480 5000 480/60/50 3.2/3.5 130 46.15"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000V16HA-126 6000 120/60 15.6 105 42.09"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000V16HA-236 6000 230/60/50 7.0/7.7 105 42.09"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000V16HA-400 6000 400/60/50 4.0/4.4 130 46.15"Hx15.93"Wx10.34"D
IQ6000V16HA-480 6000 480/60/50 3.4/3.7 130 46.15"Hx15.93"Wx10.34"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ8000VHA-126 8000 120/60 14.7 139 52.09"Hx17.65"Wx10.34"D
IQ8000VHA-236 8000 230/60 7.8/8.6 139 52.09"Hx17.65"Wx10.34"D
IQ8000VHA-400 8000 400/60/50 4.5/4.9 173 57.65"Hx17.65"Wx10.34"D
IQ8000VHA-480 8000 480/60/50 3.9/4.3 173 57.65"Hx17.65"Wx10.34"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ1200VS-126 1200 120/60 3.9 47 22.25Hx11.51"Wx6.26"D
IQ1200VS-236 1200 230/60/50 1.8/2.0 47 22.25Hx11.51"Wx6.26"D
IQ1200VS-400 1200 400/60/50 1.0/1.2 56 26.28"Hx11.51"Wx6.26"D
IQ1200VS-480 1200 480/60/50 0.9/1.0 56 26.28"Hx11.51"Wx6.26"D
IQ1500VS-126 1500 120/60 4 47 22.25Hx11.51"Wx6.26"D
IQ1500VS-236 1500 230/60/50 1.9/2.1 47 22.25Hx11.51"Wx6.26"D
IQ1500VS-400 1500 400/60/50 1.1/1.2 56 26.28"Hx11.51"Wx6.26"D
IQ1500VS-480 1500 480/60/50 0.9/1.0 56 26.28"Hx11.51"Wx6.26"D
IQ1800VS-126 1800 120/60 4 47 22.25Hx11.51"Wx6.26"D
IQ1800VS-236 1800 230/60/50 2.0/2.2 47 22.25Hx11.51"Wx6.26"D
IQ1800VS-400 1800 400/60/50 1.2/1.3 56 26.28"Hx11.51"Wx6.26"D
IQ1800VS-480 1800 480/60/50 1.0/1.1 56 26.28"Hx11.51"Wx6.26"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ2200VS-126 2200 120/60 6.6 55 30.09"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ2200VS-236 2200 230/60/50 3.3/3.7 55 30.09"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ2200VS-400 2200 400/60/50 1.9/2.1 70 34.12"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ2200VS-480 2200 480/60/50 1.6/1.8 70 34.12"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ3000VS-126 3000 120/60 6.9 55 30.09"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ3000VS-236 3000 230/60/50 3.4/3.8 55 30.09"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ3000VS-400 3000 400/60/50 2.0/2.2 70 34.12"Hx12.27"Wx6.34"D
IQ3000VS-480 3000 480/60/50 1.6/1.8 70 34.12"Hx12.27"Wx6.34"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ4000VS-126 4000 120/60 8.3 60 30.09"Hx12.27"Wx8.34"D
IQ4000VS-236 4000 230/60/50 4.2/4.7 60 30.09"Hx12.27"Wx8.34"D
IQ4000VS-400 4000 400/60/50 2.4/2.7 76 34.12"Hx12.27"Wx8.34"D
IQ4000VS-480 4000 480/60/50 2.1/2.3 76 34.12"Hx12.27"Wx8.34"D
Model BTUH Volts Hz Max Amps Weight Dimensions
IQ5000V16-126 5000 120/60 8.4 85 35.97"Hx15.93"Wx7.34"D
IQ5000V16-236 5000 230/60/50 4.1/4.5 85 35.97"Hx15.93"Wx7.34"D
IQ5000V16-400 5000 400/60/50 2.4/2.6 105 40.10"Hx15.93"Wx7.34"D
IQ5000V16-480 5000 480/60/50 2.1/2.3 105 40.10"Hx15.93"Wx7.34"D
IQ6000V16-126 6000 120/60 8.8 85 35.97"Hx15.93"Wx7.34"D
IQ6000V16-236 6000 230/60/50 4.3/4.7 85 35.97"Hx15.93"Wx7.34"D
IQ6000V16-400 6000 400/60/50 2.5/2.7 105 40.10"Hx15.93"Wx7.34"D
IQ6000V16-480 6000 480/60/50 2.2/2.4 105 40.10"Hx15.93"Wx7.34"D


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.qy6.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他商业信息
 1 直接到第
18 条信息,当前显示第 1 - 18 条,共 1

机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽摩 物流 包装 印刷 安防 环保 化工 精细化工 橡胶塑料 纺织 冶金 农业 健康保养 建材 能源 服装 工艺品 家居用品 数码 家用电器 通讯产品 办公 运动、休闲 食品 玩具 商务 广告 展会
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 联系人:程 电话:0755-33566593

关于我们 | 网站指南 | 广告服务 | 诚招代理 | 诚聘英才 | 付款方式 | (企业录)联系方式 | 友情链接 | 网站地图