企业录,供求信息免费发布平台
 
  首 页 企业名录 产品大全 商业机会 企业建站 我的办公室
手机站
您当前位置是:产品大全 >> 冶金矿产 >> 型材
美标H型钢多少钱一吨-美标H型钢库存供应 美标H型钢多少钱一吨-美标H型钢库存供应//美标H型钢多少钱一吨-美标H型钢库存供应

浏览大图
公 司: 上海铸然供应链管理有限公司 
发布时间:2021年06月21日
留言询价 加为商友
  联系信息 企业信息
詹增华 先生 (销售经理)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 021-66160226
传  真: 021-66032382
手  机: 15021536880
在线联系:
地  址: 中国上海宝山区上海市宝山区江杨南路2500弄30号703室
邮  编: 201900
公司主页: http://zh0821.qy6.com(加入收藏)
公 司:上海铸然供应链管理有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    美标现货库存表
型号 型号 规格
W4*W4*13 W100*100*19.3 106*103*7.1*8.8
W5*W5*16 W130*130*23.8 127*127*6.1*9.1
W5*W5*19 W130*130*28.1 131*128*6.9*10.9
W6*W4*8.5 W150*W100*13 148*100*4.3*4.9
W6*W4*9 W150*W100*13.5 150*100*4.3*5.5
W6*W4*12 W150*W100*18 153*102*5.8*7.1
W6*W4*16 W150*W100*24 160*102*6.6*10.3
W6*W6*15 W150*150*22.5 152*152*5.8*6.6
W6*W6*20 W150*150*29.8 157*153*6.6*9.3
W6*W6*25 W150*150*37.1 162*154*8.1*11.6
W8*W4*10 W200*100*15 200*100*4.3*5.2
W8*W4*13 W200*100*19.3 203*102*5.8*6.5
W8*W4*15 W200*100*22.5 206*102*6.2*8
W8*W5.25*14 W200*135*21.4 203*134*5.0*6.4
W8*W5.25*18 W200*135*26.6 207*133*5.8*8.4
W8*W5.25*21 W200*135*31.3 210*134*6.4*10.2
W8*W6.5*24 W200*165*35.9 201*165*6.2*10.2
W8*W6.5*28 W200*165*41.7 205*166*7.2*11.8
W8*W8*31 W200*200*46.1 203*203*7.2*11
W8*W8*35 W200*200*52 206*204*7.9*12.6
W8*W8*40 W200*200*59 210*205*9.1*14.2
W8*W8*48 W200*200*71 216*206*10.2*17.4
W8*W8*58 W200*200*86 222*209*13*20.6
W8*W8*67 W200*200*100 229*210*14.5*23.7
W10*4*12 W250*100*17.9 251*101*4.8*5.3
W10*4*15 W250*100*22.3 254*102*5.8*6.9
W10*4*17 W250*100*25.3 257*102*6.1*8.4
W10*4*19 W250*100*28.4 260*102*6.4*10
W10*5.75*22 W250*145*32.7 258*146*6.1*9.1
W10*5.75*26 W250*145*38.5 262*147*6.6*11.2
W10*5.75*30 W250*145*44.8 266*148*7.6*13
W10*8*33 W250*200*49.1 247*202*7.4*11
W10*8*39 W250*200*58 252*203*8.0*13.5
W10*8*45 W250*200*67 257*204*8.9*15.7
W10*10*49 W250*250*73 253*254*8.6*14.2
W10*10*54 W250*250*80 256*255*9.4*15.6
W10*10*60 W250*250*89 260*256*10.7*17.3
W10*10*68 W250*250*101 264*257*11.9*19.6
W10*10*77 W250*250*115 269*259*13.5*22.1
W10*10*88 W250*250*131 275*261*15.4*25.1
W10*10*100 W250*250*149 282*263*17.3*28.4
W10*10*112 W250*250*167 289*265*19.2*31.8
W12*4*14 W310*100*21 303*101*5.1*5.7
W12*4*16 W310*100*23.8 305*101*5.6*6.7
W12*4*19 W310*100*28.3 309*102*6.0*8.


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.qy6.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他产品信息
 1 2 直接到第
50 条信息,当前显示第 1 - 30 条,共 2

机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽摩 物流 包装 印刷 安防 环保 化工 精细化工 橡胶塑料 纺织 冶金 农业 健康保养 建材 能源 服装 工艺品 家居用品 数码 家用电器 通讯产品 办公 运动、休闲 食品 玩具 商务 广告 展会
1 2 3 4 5 6 7 .. 联系人:詹增华 电话:021-66160226

关于我们 | 网站指南 | 广告服务 | 诚招代理 | 诚聘英才 | 付款方式 | (企业录)联系方式 | 友情链接 | 网站地图