企业录,供求信息免费发布平台
 
  首 页 企业名录 产品大全 商业机会 企业建站 我的办公室
手机站
您当前位置是:产品大全 >> 电子元器件 >> 电容器
BFM6.6/√3-100-1W BFM6.6/√3-100-1W//BFM6.6/√3-100-1W

浏览大图
公 司: 西安凯跃电子科技有限公司 
发布时间:2017年09月21日
联系人:韩佳林 先生 加为商友
留言询价
  联系信息 企业信息
韩佳林 先生 (销售)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 029-85579782
传  真: 029-85579782
手  机: 13759909753
在线联系:
地  址: 中国陕西西安市西安市碑林区长安北路40号
邮  编: 710061
公司主页: http://xiankaiyuedianzi.qy6.com(加入收藏)
公 司:西安凯跃电子科技有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    1 BFM1.05-50-1 1.05 50 144.4 310 143 215 315 425 200 / 1 M16 23
2 BFM1.05-100-1 1.05 100 288.9 310 143 400 500 610 200 / 1 M16 34
3 BFM6.6/√3-30-1W 6.6/√3 30 6.58 320 110 100 220 430 220 / 2 M12 13
4 BFM6.6/√3-50-1W 6.6/√3 50 10.97 320 110 200 320 530 220 / 2 M12 20
5 BFM6.6/√3-100-1W 6.6/√3 100 21.93 380 143 207 350 560 250 / 3 M12 30
6 BFM6.6/√3-134-1W 6.6/√3 134 29.39 440 143 243 386 596 260 107 4 M12 35
7 BFM6.6/√3-150-1W 6.6/√3 150 32.90 440 180 213 356 566 260 137 4 M16 38
8 BFM6.6/√3-167-1W 6.6/√3 167 36.63 440 180 257 391 601 260 137 4 M16 43
9 BFM6.6/√3-200-1W 6.6/√3 200 43.87 440 180 313 456 666 260 137 4 M16 54
10 BFM6.6/√3-300-1W 6.6/√3 300 65.80 440 180 496 656 866 260 137 4 M16 79
11 BFM6.6/√3-334-1W 6.6/√3 334 73.26 440 180 551 711 921 260 137 4 M16 84
12 BFM7.2/√3-50-1W 7.2/√3 50 9.22 320 110 190 310 520 220 / 2 M12 20
13 BFM7.2/√3-67-1W 7.2/√3 67 12.35 380 110 207 350 560 250 / 3 M12 25
14 BFM7.2/√3-100-1W 7.2/√3 100 18.43 380 143 207 350 560 250 / 3 M12 32
15 BFM7.2/√3-200-1W 7.2/√3 200 36.86 440 180 313 456 666 260 137 4 M16 54
16 BFM7.2/√3-334-1W 7.2/√3 334 61.56 440 180 506 666 876 260 137 4 M16 86
17 BFM11/√3-12-1W 11/√3 12 0.95 320 110 30 140 350 220 / 2 M12 10
18 BFM11/√3-16-1W 11/√3 16 1.26 320 110 50 160 370 220 / 2 M12 12
19 BFM11/√3-25-1W 11/√3 25 1.97 320 110 80 200 410 220 / 2 M12 13
20 BFM11/√3-30-1W 11/√3 30 2.37 320 110 100 220 430 220 / 2 M12 14
21 BFM11/√3-40-1W 11/√3 40 3.16 320 110 140 260 470 220 / 2 M12 17
22 BFM11/√3-50-1W 11/√3 50 3.95 320 110 180 300 510 220 / 2 M12 19
23 BFM11/√3-60-1W 11/√3 60 4.74 320 110 220 340 550 220 / 2 M12 22
24 BFM11/√3-67-1W 11/√3 67 5.29 320 110 240 360 570 220 / 2 M12 23
25 BFM11/√3-83.3-1W 11/√3 83.3 6.58 380 110 207 350 560 250 / 3 M12 26
26 BFM11/√3-100-1W 11/√3 100 7.90 380 143 207 350 560 250 / 3 M12 31
27 BFM11/√3-120-1W 11/√3 120 9.48 380 143 207 350 560 250 / 3 M12 31
28 BFM11/√3-134-1W 11/√3 134 10.58 440 143 217 351 601 260 107 4 M12 34
29 BFM11/√3-150-1W 11/√3 150 11.84 440 143 272 406 656 260 107 4 M12 41
30 BFM11/√3-167-1W 11/√3 167 13.19 440 143 287 421 671 260 107 4 M12 43


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.qy6.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他产品信息
 1 直接到第
21 条信息,当前显示第 1 - 21 条,共 1

机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽摩 物流 包装 印刷 安防 环保 化工 精细化工 橡胶塑料 纺织 冶金 农业 健康保养 建材 能源 服装 工艺品 家居用品 数码 家用电器 通讯产品 办公 运动、休闲 食品 玩具 商务 广告 展会
1 2 3 4 5 6 7 .. 联系人:韩佳林 电话:029-85579782

关于我们 | 网站指南 | 广告服务 | 诚招代理 | 诚聘英才 | 付款方式 | (企业录)联系方式 | 友情链接 | 网站地图