企业录,供求信息免费发布平台
 
  首 页 企业名录 产品大全 商业机会 企业建站 我的办公室
手机站
您当前位置是:产品大全 >> 包装、纸 >> 绳索、扎带
ABB ThomasBetts TY234M ABB ThomasBetts TY234M//ABB ThomasBetts TY234M

浏览大图
公 司: 江苏瑞道电气有限公司 
发布时间:2017年07月24日
联系人:Linda 女士 加为商友
留言询价
  联系信息 企业信息
Linda 女士 (销售)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 0512-67901870-806
传  真:
手  机: 18662596216
在线联系:
地  址: 中国江苏苏州市工业园区唯新路69号
邮  编: 215000
公司主页: http://jsride99.qy6.com(加入收藏)
企业官方网址
公 司:江苏瑞道电气有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    产品型号 "扎带宽度 "扎带长度" "*大捆扎直径. "抗拉强度 "包装数量"温度
TY523M .09/2.29 3.62/91.95 .63/16.00 18/80.07 100 - 40~85℃
TY23M .09/2.29 3.62/91.95 .63/16.00 18/80.07 1000 -40~85℃
TY52315M .09/2.29 7.00/177.80 1.50/38.10 18/80.07 100 -40~85℃
TYB2315M .09/2.29 7.00/177.80 1.50/38.10 18/80.07 1000 -40~85℃
TY5232M .09/2.29 8.00/203.20 2.00/50.80 18/80.07 100 -40~85℃
TY232M .09/2.29 8.00/203.20 2.00/50.80 18/80.07 1000 -40~85℃
TY5234M .09/2.29 14.00/355.60 4.00/101.60 18/80.07 100 -40~85℃
TY234M .09/2.29 14.00/355.60 4.00/101.60 18/80.07 1000 -40~85℃
TY524M .14/3.56 5.50/139.70 1.13/28.70 40/177.90 100 -40~85℃
TY24M .14/3.56 5.50/139.70 1.13/28.70 40/177.90 1000 -40~85℃
TY5242M .14/3.56 8.19/208.03 2.00/50.80 40/177.90 100 -40~85℃
TY242M .14/3.56 8.19/208.03 2.00/50.80 40/177.90 1000 -40~85℃
TY526M .14/3.56 11.10/281.94 3.00/76.20 30/133.40 100 -40~85℃
TY26M .14/3.56 11.10/281.94 3.00/76.20 30/133.40 1000 -40~85℃
TY5244M .14/3.56 14.50/368.30 4.00/101.60 30/133.40 100 -40~85℃
TY244M .14/3.56 14.50/368.30 4.00/101.60 30/133.40 1000 -40~85℃
TY525M .19/4.83 7.31/185.67 1.75/44.45 50/222.40 100 -40~85℃
TY25M .19/4.83 7.31/185.67 1.75/44.45 50/222.40 1000 -40~85℃
TY5253M .19/4.83 11.60/294.64 3.00/76.20 50/222.40 100 -40~85℃
TY253M .19/4.83 11.60/294.64 3.00/76.20 50/222.40 1000 -40~85℃
TY528M .19/4.83 14.20/360.68 4.00/101.60 50/222.40 100 -40~85℃
TY28M .19/4.83 14.20/360.68 4.00/101.60 50/222.40 1000 -40~85℃
TY5272M .27/6.86 8.75/222.250 2.00/50.80 120/533.80 50 -40~85℃
TY272M .27/6.86 8.75/222.250 2.00/50.80 120/533.80 500 -40~85℃
TY527M .27/6.86 13.40/340.36 3.50/88.90 120/533.80 50 -40~85℃
TY27M .27/6.86 13.40/340.36 3.50/88.90 120/533.80 500 -40~85℃
TY5275M .27/6.86 18.00/457.20 5.00/127.00 120/533.80 50 -40~85℃
TY275M .27/6.86 18.00/457.20 5.00/127.00 120/533.80 500 -40~85℃
TY5277M .27/6.86 24.30/617.22 7.00/177.80 120/533.80 50 -40~85℃
TY277M .27/6.86 24.30/617.22 7.00/177.80 120/533.80 500 -40~85℃
TY529M .27/6.8


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.qy6.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他产品信息
 1 直接到第
9 条信息,当前显示第 1 - 9 条,共 1

机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽摩 物流 包装 印刷 安防 环保 化工 精细化工 橡胶塑料 纺织 冶金 农业 健康保养 建材 能源 服装 工艺品 家居用品 数码 家用电器 通讯产品 办公 运动、休闲 食品 玩具 商务 广告 展会
1 2 3 4 5 6 7 .. 联系人:Linda 电话:0512-67901870-806

关于我们 | 网站指南 | 广告服务 | 诚招代理 | 诚聘英才 | 付款方式 | (企业录)联系方式 | 友情链接 | 网站地图